2024 년 9 월 30 일 현재
공인 온라인도박웹사이트 수 | 86,000,000 주 |
---|---|
발행 및 미결제 온라인도박웹사이트 | 17,773,743 주 |
주주 수 | 6,261Shareholders |
온라인도박웹사이트 목록 | 도쿄 증권 거래소의 주요 시장 |
증권 코드 | 9889 |
목록 날짜 | 2022 년 4 월 4 일 |
회계 연도 말 | 3 월 31 일 |
단위당 온라인도박웹사이트 수 | 100 주 |
일반 총회 주주 | 6 월 (매년) |
배당금 지불 확인 날짜 | 3 월 31 일 |
중간 배당금에 대한 배당금 지불 확인 날짜 | 9 월 30 일 |
주주 이름 | Sharesheld 수 (수천) | 온라인도박웹사이트 (%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) |
2,616 |
16.84 |
일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정) | 1,388 | 8.94 |
JB 그룹 온라인도박웹사이트 홀딩 협회 | 1,301 | 8.38 |
Fukoku Mutual Life Insurance Company | 684 | 4.41 |
Kimiyo Taniguchi | 200 | 1.29 |
Meiji Electric Industries Co., Ltd. | 200 | 1.29 |
Yasuda Logistics Corporation |
200 |
1.29 |
Nomura PB 후보자 Kimited Omnibus-Margin (CashPB) |
198 |
1.28 |
Nippon Dentsu Co., Ltd. |
182 |
1.17 |
JP Morgan Chase Bank 385781 |
178 |
1.15 |
재무부 온라인도박웹사이트은 위 목록에 포함되어 있지 않습니다.