Excel 다운로드 →jbcchd_data_2024.xlsx
*파일을 열기 전에 파일을 "저장"하십시오.
(단위 : 백만 엔, 반올림)
주제 | '20/3 | '21/3 | '22/3 | '23/3 | '24/3 |
---|---|---|---|---|---|
[자산 섹션] | |||||
액체 자산 | 27,181 | 25,719 | 25,596 | 27,806 | 29,737 |
스포츠베팅웹사이트 및 예금 | 9,605 | 10,753 | 12,111 | 10,654 | 9,902 |
301 | 273 | 301 | 417 | 370 | |
10,694 | 11,703 | 7,570 | 8,716 | 8,370 | |
- | - | 2,475 | 3,715 | 4,566 | |
1,418 | 938 | 1,157 | 1,390 | 3,137 | |
414 | 227 | - | - | - | |
298 | 233 | 254 | 295 | 250 | |
4,447 | 1,691 | 1,725 | 2,614 | 3,139 | |
. | 9,915 | 9,027 | 7,663 | 8,144 | 7,469 |
2,290 | 1,877 | 1,095 | 1,864 | 1,645 | |
539 | 624 | 531 | 456 | 378 | |
7,086 | 6,525 | 6,036 | 5,824 | 5,446 | |
총 자산 | 37,097 | 34,747 | 33,259 | 35,950 | 37,207 |
[부채로 인한] | |||||
현재 부채 | 13,001 | 13,137 | 13,381 | 15,263 | 15,238 |
4,587 | 4,064 | 3,720 | 4,838 | 4,912 | |
단기 차용 | 330 | 290 | 210 | - | - |
211 | 225 | 184 | 140 | 63 | |
7,872 | 8,557 | 9,267 | 10,281 | 10,262 | |
고정 책임 | 8,345 | 4,003 | 1,861 | 804 | 790 |
497 | 360 | 202 | 73 | 39 | |
7,026 | 263 | 7 | 5 | 14 | |
820 | 3,379 | 1,651 | 724 | 736 | |
총 부채 | 21,346 | 17,140 | 15,243 | 16,068 | 16,028 |
[NET 자산 섹션] | |||||
15,507 | 16,773 | 17,368 | 19,232 | 20,325 | |
4,713 | 4,713 | 4,713 | 4,713 | 4,713 | |
4,905 | 4,936 | 4,980 | 5,014 | 5,103 | |
. | 7,899 | 9,012 | 10,424 | 12,114 | 14,027 |
△2,011 | △1,888 | △ 2,750 | △ 2,610 | △ 3,518 | |
기타 포괄적 인 소득 축적 | 222 | 810 | 647 | 649 | 852 |
562 | 822 | 652 | 663 | 859 | |
△ 1 | △ 15 | △ 2 | △ 3 | △ 8 | |
퇴직 혜택을위한 누적 조정 | △ 338 | 3 | △ 2 | △ 10 | - |
. | 20 | 23 | - | - | - |
총 순 자산 | 15,750 | 17,607 | 18,016 | 19,882 | 21,178 |
총 부채 및 순 자산 | 37,097 | 34,747 | 33,259 | 35,950 | 37,207 |
주제 | '20/3 | '21/3 | '22/3 | '23/3 | '24/3 |
---|---|---|---|---|---|
판매 | 65,618 | 60,042 | 55,934 | 58,114 | 65,194 |
판매 비용 | 47,153 | 42,700 | 38,929 | 40,133 | 45,813 |
총 이익 | 18,464 | 17,341 | 17,005 | 18,011 | 19,380 |
판매 및 일반 및 행정 비용 | 15,003 | 14,737 | 13,921 | 14,246 | 14,957 |
운영 이익 | 3,461 | 2,603 | 3,083 | 3,764 | 4,422 |
비 운영 수익 | 273 | 184 | 221 | 207 | 158 |
비 운영 비용 | 128 | 62 | 77 | 124 | 32 |
주문 이익 | 3,606 | 2,726 | 3,227 | 3,847 | 4,549 |
특별 혜택 | ー | 314 | 53 | 33 | 128 |
특별 손실 | 425 | 186 | 79 | - | - |
세금 및 기타 소득 전의 순이익 | 3,181 | 2,854 | 3,201 | 3,880 | 4,678 |
법인세, 거주 세금 및 사업 세 | 1,189 | 567 | 952 | 830 | 1,181 |
기업 세금 조정 | 38 | 351 | ー | 370 | 309 |
기간의 순이익 | 1,953 | 1,935 | 2,248 | 2,679 | 3,187 |
비 통제 주주에 기인 한 순이익 | 2 | 3 | 3 | - | - |
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 | 1,951 | 1,931 | 2,245 | 2,679 | 3,187 |
주제 | '20/3 | '21/3 | '22/3 | '23/3 | '24/3 |
---|---|---|---|---|---|
운영 활동의 스포츠베팅웹사이트 흐름 | 3,216 | 2,553 | 3,562 | 910 | 1,235 |
투자 활동의 스포츠베팅웹사이트 흐름 | 98 | △197 | △ 67 | △ 964 | 393 |
금융 활동에서 스포츠베팅웹사이트 흐름 | △1,368 | △1,044 | △ 2,137 | △ 1,390 | △ 2,418 |
스포츠베팅웹사이트 및 스포츠베팅웹사이트 등가의 전환 차이 | 1 | △2 | 1 | △ 12 | △ 12 |
스포츠베팅웹사이트 및 스포츠베팅웹사이트 등가의 증가 또는 감소 (△는 감소 금액) |
1,948 | 1,308 | 1,358 | △ 1,457 | △ 802 |
스포츠베팅웹사이트 및 스포츠베팅웹사이트 등가의 잔액 시작 | 7,496 | 9,444 | 10,753 | 12,111 | 10,654 |
스포츠베팅웹사이트 및 스포츠베팅웹사이트 등가의 끝 | 9,444 | 10,753 | 12,111 | 10,654 | 9,902 |